| lunedì, 13 febbraio 2012 |
mattina 6 - 11 nuvoloso |
pomeriggio 12 - 17 poco nuvoloso |
sera 18 - 23 nubi sparse |
notte 0 - 5 nubi sparse |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | 0° C | 3° C | 1° C | -2° C |
| Temperatura percepita | -2° C | 0° C | 0° C | -3° C |
| Vento intensità | 4 nodi | 3 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
| Vento direzione | ONO | NNO | NO | OO |
| Umidità | 71 % | 57 % | 67 % | 66 % |
| Pressione | 1018 mb | 1017 mb | 1016 mb | 1015 mb |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| martedì, 14 febbraio 2012 |
mattina 6 - 11 nuvoloso |
pomeriggio 12 - 17 nubi sparse |
sera 18 - 23 nubi sparse |
notte 0 - 5 poco nuvoloso |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | -2° C | 4° C | 2° C | -4° C |
| Temperatura percepita | -3° C | 3° C | 1° C | -5° C |
| Vento intensità | 4 nodi | 3 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
| Vento direzione | O | NNO | NO | OO |
| Umidità | 66 % | 48 % | 58 % | 58 % |
| Pressione | 1014 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1016 mb |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mercoledì, 15 febbraio 2012 |
mattina 6 - 11 sereno, brina |
pomeriggio 12 - 17 poco nuvoloso |
sera 18 - 23 variabile |
notte 0 - 5 poco nuvoloso |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | -4° C | 7° C | 4° C | 0° C |
| Temperatura percepita | -5° C | 7° C | 3° C | -1° C |
| Vento intensità | 3 nodi | 3 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
| Vento direzione | OSO | SO | SO | OSOO |
| Umidità | 56 % | 29 % | 46 % | 67 % |
| Pressione | 1015 mb | 1012 mb | 1010 mb | 1008 mb |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| giovedì, 16 febbraio 2012 |
mattina 6 - 11 poco nuvoloso |
pomeriggio 12 - 17 poco nuvoloso |
sera 18 - 23 poco nuvoloso |
notte 0 - 5 poco nuvoloso |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | -1° C | 9° C | 5° C | 5° C |
| Temperatura percepita | -2° C | 9° C | 4° C | 4° C |
| Vento intensità | 3 nodi | 4 nodi | 4 nodi | 2 nodi |
| Vento direzione | O | NNO | NO | NNEO |
| Umidità | 72 % | 54 % | 53 % | 58 % |
| Pressione | 1009 mb | 1015 mb | 1018 mb | 1022 mb |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| venerdì, 17 febbraio 2012 |
mattina 6 - 11 poco nuvoloso |
pomeriggio 12 - 17 sereno |
sera 18 - 23 sereno |
notte 0 - 5 sereno |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | 0° C | 9° C | 6° C | -1° C |
| Temperatura percepita | -1° C | 9° C | 5° C | -1° C |
| Vento intensità | 1 nodi | 1 nodi | 2 nodi | 2 nodi |
| Vento direzione | SSO | SSE | SSO | SOO |
| Umidità | 60 % | 48 % | 52 % | 45 % |
| Pressione | 1024 mb | 1024 mb | 1024 mb | 1024 mb |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |